キャラ表†
■表1(基本) ■表2(特徴) ■表3(関係)
| | | | | | |
| # | 名前 | 身長 | 体重 | カラー | 一人称 | color |
| | | | | | |
| 0557 | レンカ | 171 | 55 | 黒赤/黒赤 | 俺 | crimson |
| 0579 | シエル | 157 | 42 | 蒼白/薄紅 | 私 | azure |
| 0704 | ルーシュ | 153 | 39 | 黒/青 | ボク | yellow |
| 0774 | 那都 | 167 | 52 | 薄茶/焦茶 | 私 | fuchsia |
| 0853 | 祇王 | 168 | 50 | クリーム/金 | 俺 | tan |
| 0958 | ハイネ | 160 | 45 | オレンジ黄/黄金・赤 | わたし | lightsalmon |
| 0997 | 桔梗 | 176 | 58 | 薄紫乗算/紺 | 俺 | mediumslateblue |
| 1018 | カシュア | 174 | 53 | くすんだ紫/灰紫 | 俺 | royalblue |
| 1037 | アンソニー | 175 | 50 | 蜂蜜金/貴公子ブルー | ボク | orchid |
| 1089 | ゼロサイト | 188 | 70 | 赤混黒/黒金 | 俺 | maroon |
| 1127 | 陸 | 159 | 43 | 白翠/黄・橙 | 僕 | lightgreen |
| 1190 | カルフォード | 180 | 71 | 白金/藤 | 俺 | lightsteelblue |
| 1227 | 小葉 | 162 | 45 | 黒/赤黒 | 私 | darkmagenta |
| 1278 | ユウ | 155 | 39 | 淡朱/桃紅 | わたし | lightcoral |
| 1294 | キリエ | 150 | 38 | 蜂蜜/海 | あたし | paleturquoise |
| 1352 | マチルダ | 156 | 40 | 艶灰黒/鮮翠 | 私 | darkseagreen |
| 1375 | ダーク | 178 | 68 | 深緑/暗アイスブルー | 俺 | olive |
| 1407 | 架柊 | 177 | 66 | 白/邪緑 | 俺 | gainsboro |
| 1422 | マナ | 142 | 30 | 焦茶/濃焦茶 | わたし | mistyrose |
| 1478 | 月璃 | 158 | 39 | 微薄黒/金混茶 | 僕 | aliceblue |
| | | | | | |
| # | 名前 | 身長 | 体重 | カラー | 一人称 | color |
| | | | | | |
| 1460 | ミザル | 159 | 45 | 赤紫/赤紫 | 私 | plum |
| 1478 | フィガロ | 181 | 75 | 微色褪金/深海 | 俺 | lightseagreen |
| 1511 | リュカ | 176 | 54 | 薄黒灰/薄翠 | 俺 | lavender |
| 1576 | イツキ | 167 | 53 | 明茶/鈍金茶 | おれ | khaki |
| 1580 | 千鴉 | 177 | 65 | 暗鮮青/金 | オレ | darkkhaki |
| 1581 | 黒竜 | 176 | 60 | 黒/鈍銀 | 俺 | midnightblue |
| 1625 | 杏朔 | 170 | 42 | 濃朱紫/蒼銀 | 妾 | thistle |
| 1694 | カヤ | 155 | 40 | 明オレンジ/濃桃 | 私 | lightpink |
| 1729 | ユーゴ | 180 | 69 | 明金茶/鮮緑 | 俺 | dodgerblue |
| 1734 | イルサーク | 161 | 44 | 薄青緑/濃青緑 | 俺 | cadetblue |
| 1776 | シャナ | 154 | 38 | 柔薄茶/紅薄茶 | わたし | pink |
| 1860 | ライカ | 180 | 74 | 金/アイスブルー | 俺 | lightskyblue |
| 1886 | ユーク・ラキアス | 550 | 1100 | 金/アイスブルー | 俺 | goldenrod |
| 1929 | 夕琥 | 121 | 20 | 銀・金/柔橙 | ぼく | palegoldenrod |
| 1932 | リーフクロウ | 170 | 52 | 銀/金 | オレ | lightgoldenrodyellow |
| 1946 | ビアンカ | 159 | 43 | 蜂蜜/灰紫 | 私 | lemonchiffon |
| 1950 | 凛花 | 168 | 53 | 黒(白)/紅黒(金) | アタシ | mediumvioletred |
| 2017 | 乱 | 175 | 57 | 薄茶/茶 | 俺 | darkgray |
| 2022 | ローザ | 160 | 44 | 濃赤/紫 | 私 | mediumorchid |
| 2046 | エドガー | 170 | 53 | 金/青 | 俺 | |
| *** |
| | | | | | |
| | 名前 | 身長 | 体重 | カラー | 一人称 | color |
| | | | | | |
| アイシャ | 151 | 39 | | わたし | floralwhite |
| カルマ | 179 | 69 | | 俺 | cornflowerblue |
| サラディーヤ | 166 | 52 | | 私 | |
| 千薙 | 164 | 50 | | あたし | hotpink |
| *** |
| | | | | | |
| | 名前 | 身長 | 体重 | カラー | 一人称 | color |
| | | | | | |
| アクラティーエ | | | | アタシ | |
| アサカ | 171 | 55 | 赤/紫 | アタシ | red |
| アルマティーニ | | | | あたし | |
| 炎陸 | | | | 私 | |
| 梅吉 | | | | わい | |
| オベロ | | | | 俺 | |
| カゲ | | | | | |
| 加那 | | | | 私 | |
| カナリア | | | | アタシ | blanchedalmond |
| カノウ | | | | 僕 | |
| 黒蝶 | | | | 僕 | black |
| ココ | 152 | 39 | ココア/紅ココア | 私 | |
| 胡春 | 160 | 48 | 黒/黒紫 | 私 | |
| 朔良 | | | | アタシ | |
| 茜瑞 | | | | うち | |
| シュラ | 171 | 49 | | オレ | seashell |
| 星華 | 162 | 54 | | 私 | |
| セスナ | | | | 俺 | powderblue |
| パールミュウゼ | 169 | 54 | | 私 | |
| 響 | 157 | 44 | | あたし | violet |
| ヒューリオン | | | | 僕 | |
| 藤香 | 159 | 51 | 金/赤 | 私 | firebrick |
| マチア | | | | あたし | |
| 夢蝶 | | | | わたくし | |
| 夜猫 | | | | 俺 | |
| 雷虎 | | | | 俺 | |
| リッカ | | | | 僕/アタシ | mintcream |
| 露香 | | | 銀/青 | あたし | |
| ルキノ | 155 | 45 | 薄焦茶/若草 | 私 | |
| レミュエイラ | 154 | 41 | 銀/碧 | あたし | deeppink |
| 魔女 | - | | | 私 | |
| *** |
| | | | | | |
| 分類 | 名前 | 身長 | 体重 | カラー | 一人称 | |
| | | | | | |
| FT | ユリア | 157 | 50 | | 私 | |
| FT | ヨアキム | 173 | 52 | 赤/濃緑 | 僕 | yellowgreen |
| 近代 | アンジー | 180 | | 赤/深緑 | 俺 | |
| 近代 | シオン | 165 | | 白金(銀より)/紫 | 俺 | |
| 近代 | リーヴィ | 157 | | 真珠/淡碧 | あたし | |
| 近代 | ルーシー | 150 | | 黒/青 | わたくし | |
| 和風 | 咲夜 | | | | | |
| 現代 | 御堂千晴 | | | | | |
| 現代 | 九条神楽 | | | | | |
| 現代 | 御堂夜人 | | | | | |
| 現代 | 御堂祥雲 | | | | | |